|
КОЛОМИЯ - важливий духовний, культурно-мистецький, торговельний і господарський центр краю з багатою та славною історією. Одним із пріоритетних напрямків економічного розвитку міста є промисловість. Промисловими та комунальними підприємствами з метою залучення до співпраці партнерів розроблені інвестиційні пропозиції, які спрямовані на впровадження та освоєння нових технологій виробництва сільськогосподарської техніки, електротехнічної продукції, навчального обладнання, паперової та поліграфічної продукції, у харчовій промисловості, а також на проведення екологічних заходів.
Соціально-економічний стан міста формують промислові підприємства таких галузей: машинобудівної, електротехнічної та металообробної; лісової, деревообробної та паперової; легкої; харчової та переробної; поліграфічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів. На сьогоднішній день економічний потенціал міста Коломиї представлений 25 промисловими підприємствами, 12 будівельними організаціями, автотранспортним підприємством, 330 підприємствами торгівлі (непродовольча група) та 184 підприємствами торгівлі (продовольча група), 123 підприємствами громадського харчування, 120 підприємствами побутового обслуговування населення, діють 10 ринків. У місті зареєстровано 7000 суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі 1300 - юридичних осіб та 5700 - фізичних осіб.
Формування позитивного інвестиційного іміджу міста Коломиї - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній час. Саме від уміння налагоджувати взаємовідносини з інвесторами та зацікавленість у максимальному ефективному використанні наявних ресурсів залежатиме вкладання капіталу в місцеву економіку.
З повагою, міський голова Ю.Овчаренко
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської техніки" |
| Найменування підприємства (організації) | ВАТ "Коломиясільмаш" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська область, вул.Пушкіна,6 |
| Телефон | (03433) 23581, (03433) 20898 |
| Факс | (03433) 20820 |
| Форма власності | Колективна |
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Освоєння нових технологій та видів сільськогосподарської техніки (випуск грейферних навантажувачів) |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 5,0 млн.грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | (основні виробничі засоби) |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредит, спільне виробництво, створення спільного підприємства |
| Термін окупності проекту | 5 років |
| Контактна особа по проекту | Ігор Феодосійович Зарічний |
| Посада | Голова правління |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Розширення виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для сільськогосподарської техніки" |
| Найменування підприємства (організації) | ДП "Барокко" ВАТ "Коломиясільмаш" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська область, вул.Пушкіна, 6 |
| Телефон | (03433) 23581, (03433) 20898 |
| Форма власності | Колективна |
| Короткий опис інвестиційного проекту | Проект спрямований на розширення асортименту та якості, удосконалення модифікацій сільськогосподарського інвентарю та запасних частин до сільськогосподарської техніки |
| Потреба в інвестиціях млн. грн. | 1,0 млн. грн. |
| Внесок підприємства, млн. грн. | 0,4 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредит, спільне виробництво, створення спільного підприємства |
| Термін окупності проекту | 2 роки |
| Контактна особа по проекту | Свириденко Володимир Степанович |
| Посада | Директор дочірнього підприємства |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Монтаж, ремонт металоконструкцій самохідних, мостових, козлових та баштових кранів та запасних частин до них" |
| Найменування підприємства (організації) | ДП "Завод нестандартного обладнання" ВАТ "Коломиясільмаш" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл., вул.Пушкіна,6 |
| Телефон | (03433) 23581, (03433) 20898 |
| Факс | (03433) 20820 |
| Форма власності | Колективна |
| Організаційно-правова форма | Дочірнє підприємство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Освоєння виробництва різних видів кранів та запасних частин до них |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 2,0 млн. грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | 0,7 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредит, інвестиції, спільне виробництво, створення спільного підприємства |
| Термін окупності проекту | 5 років |
| Контактна особа по проекту | Кисилевич Микола Володимирович |
| Посада | Директор дочірнього підприємства |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Впровадження вакуумних роз’єднувачів" |
| Найменування підприємства (організації) | ВАТ "Коломийський завод КРП" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл., вул.І.Мазепи,321 |
| телефон | (03433) 24976, 22601, факс. (03433) 24976 |
| Форма власності | Колективна |
| Короткий опис інвестиційного проекту | Освоєння нових технологій виготовлення електротехнічної продукції |
| Потреба в інвестиціях млн. грн. | 5,0 млн.грн. |
| Внесок підприємства, млн. грн. | 0,05 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Створення спільного підприємства, капітальні інвестиції |
| Термін окупності проекту | 5 років |
| Контактна особа по проекту | Іванів Микола Васильович |
| Посада | Головний інженер |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Виробництво кабельно-провідникової продукції та виробів з металу" |
| Найменування підприємства (організації) | ЗАТ "Прикарпаття" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл., вул.Карпатська, 71А |
| Телефон | (03433) 21904, (03433) 25595 |
| Факс | (03433) 25543 |
| Форма власності | Колективна |
| Організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Випуск продукції з оцинкованого листа та виробів з кабелю |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 3,0 млн. грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | Вільні виробничі площі |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредит, створення спільного підприємства |
| Термін окупності проекту | 4 роки |
| Контактна особа по проекту | Кузюк Йосиф Дмитрович |
| Посада | Голова правління |
|
|
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Випуск енергозберігаючих та повітроочисних пристроїв для деревообробних верстатів" |
| Найменування підприємства (організації) | Коломийський експериментальний завод ПРУТ |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. вул.Валова, 48 |
| телефон | (03433) 33588 |
| Факс | (03433) 26669 |
| Форма власності | Власність Міністерства освіти |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Економія електроенергії при очищенні деревообробних верстатів від відходів деревинної стружки, опилок і пилу, зберігаючи при цьому сталу температуру приміщення |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 0,050 млн.грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | 0,020 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Спільне виробництво |
| Термін окупності проекту | 2 роки |
| Контактна особа по проекту | Дорундяк Микола Михайлович |
| Посада | Директор заводу |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Впровадження у виробництво та виготовлення комплексу інноваційних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (фізики, хімії, біології, трудового навчання) |
| Найменування підприємства (організації) | Коломийський експериментальний завод ПРУТ |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. вул.Валова, 48 |
| телефон | (03433) 33588 |
| Факс | (03433) 26669 |
| Форма власності | Власність Міністерства освіти |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Оснащення навчальних закладів сучасними меблями |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 0,2 млн.грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | 0,080 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | кредитні інвестиції |
| Термін окупності проекту | 5 років |
| Контактна особа по проекту | Дорундяк Микола Михайлович |
| Посада | Директор заводу |
|
|
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Комплексна переробка кукурудзи" |
| Найменування підприємства (організації) | ТзОВ "Луко" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківської обл., вул.Атаманюка, 86 |
| Телефон | (03433) 27931 |
| Факс | (03433) 26578 |
| Форма власності | Приватна |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Оснащення підприємства обладнанням, технологіями, освоєння нових технологій комплексної переробки кукурудзи, упаковки та поставки на споживчий ринок. |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 2,0 млн.грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | 0,5 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредитування, створення спільного підприємства |
| Термін окупності проекту | 5-7 років |
| Контактна особа по проекту | Скоповський Микола Дмитрович |
| Посада | Директор |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Впровадження нових сучасних технологій переробки зерна" |
| Найменування підприємства (організації) | ТзОВ Зерно-переробна компанія "ЮМАС" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл., вул.Шарлая, 21а |
| Телефон | (03433) 51115 |
| Факс | (03433) 33496 |
| Форма власності | Приватна |
| Короткий опис інвестиційного проекту | Удосконалення форм і методів заготівлі, зберігання та переробки зерна на борошно та продукти харчування. |
| Потреба в інвестиціях млн. грн. | 0,5 млн.грн. |
| Внесок підприємства, млн. грн. | 0,2 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | кредитування |
| Термін окупності проекту | 1-2 роки |
| Контактна особа по проекту | Балух Михайло Олексійович |
| Посада | Генеральний директор |
|
|
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Освоєння нових високоефективних технологій виробництва паперової продукції" |
| Найменування підприємства (організації) | ЗАТ "Колопапір" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. вул.Фабрична,10 |
| Телефон | (03433) 23022 |
| Факс | (03433) 23022 |
| Форма власності | Колективна |
| Організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Проект спрямований на оснащення підприємства новим сучасним високопродуктивним обладнанням по виробництву сучасної паперової продукції. |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 0,5 млн.грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | 0,2 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредит, створення спільного підприємства. |
| Термін окупності проекту | 3 роки |
| Контактна особа по проекту | Герула Ігор Васильович |
| Посада | Керівник підприємства |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | Виробництво поліграфічної продукції |
| Найменування підприємства (організації) | ВАТ "Друкарня ім.Шухевича" |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. вул.Мазепи,235 |
| Телефон | (03433) 23406, 51414, 55626 |
| Факс | (03433) 24937 |
| Форма власності | Колективна |
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Проект спрямований на виробництво сучасної поліграфічної продукції із застосуванням новітніх технологій |
| Потреба в інвестиціях | згідно договору |
| Власні кошти | вільні виробничі площі - 1200 м.кв. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Створення спільного підприємства |
| Контактна особа по проекту | Андрусяк Михайло Миколайович |
| Посада | Голова правління |
|
|
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення невиробничих витрат води, поліпшення якості води" |
| Найменування підприємства (організації) | КП "Коломияводоканал" |
| Поштова адреса | Коломийський р-н, Івано-Франківська обл. с.Шепарівці |
| Телефон / Факс | (03433) 49637 |
| Форма власності | Комунальна |
| Основний вид продукції підприємства (перелік товарів, робіт, послуг) | водопостачання, водовідведення |
| Основна продукція підприємства по інвестиційному проекту (перелік робіт, послуг) | водопостачання |
| Суть інвестиційного проекту | залучення інвестиційних коштів для впровадження енергозберігаючих технологій |
| Потреба в інвестиціях тис. грн. | 15788,0 тис.грн. |
| Внесок підприємства, тис. грн. | 1020,0 тис.грн. |
| Державний та місцевий бюджет | 1800,0 / 600,0 тис. грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | кредит |
| Термін окупності проекту | 5,9 роки |
| Термін реалізації проекту | 6 років |
| Контактна особа по проекту | Гойванюк Іван Теодорович |
| Посада | Директор |
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Чисте довкілля - чисте життя" |
| Найменування підприємства (організації) | Комунальне підприємство по експлуатації житла |
| Поштова адреса | 78200 м.Коломия, Івано-Франківська обл. бул. Л.Українки, 47 |
| Телефон / Факс | (03433) 27494 |
| Форма власності | Комунальна |
| Основний вид продукції підприємства (перелік товарів, робіт, послуг) | надання житлово-комунальних послуг по експлуатації житла |
| Основна продукція підприємства по інвестиційному проекту (перелік робіт, послуг) | Збирання, вивезення, переробка, утилізація, знешкодження пластикової та скляної тари |
| Суть інвестиційного проекту | Закупка 340 контейнерів та 2-х контейнеровозів |
| Потреба в інвестиціях тис. грн. | 690,0 тис.грн. |
| Внесок підприємства, тис. грн. | 200,0 тис.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | кредитування, створення СП |
| Термін окупності проекту | 2,2 роки |
| Термін реалізації проекту | 1,0 рік |
| Контактна особа по проекту | Михайлищук Василь Михайлович |
| Посада | Директор КПЕЖ |
|
|
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Санітарна очистка міста, сортування і захоронення побутових відходів" |
| Найменування підприємства (організації) | Відділ управління комунальним майном |
| Поштова адреса | 78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. бул. Л.Українки |
| Телефон | (03433) 20758 |
| Форма власності | Комунальна |
| Спрямованість інвестиційного проекту | Покращення санітарно-гігієнічного стану міста та удосконалення системи захоронення побутових відходів |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 1,0 млн.грн. |
| Власні кошти, млн. грн. | 0,3 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | Кредитування, концесії, створення спільного підприємства |
| Термін окупності проекту | 2-3 роки |
|
|
|
|
| Найменування проекту (пропозиції) | "Перспективне вирішення проблем енергоносіїв в Україні" |
| Підприємець | Козаренко Володимир Іванович |
| Поштова адреса | 78200 м.Коломия, Івано-Франківська обл. вул.С.Бандери, 19/16 |
| Телефон / Факс | (03433) 33645 |
| Основний вид продукції підприємства (перелік товарів, робіт, послуг) | пошук альтернативного джерела енергоносія |
| Суть інвестиційного проекту | використання водню, добутого з води для роботи дизельних двигунів з циклом газодизеля |
| Потреба в інвестиціях, млн. грн. | 5,0 млн.грн. |
| Спосіб (форма) залучення інвестицій | через розробку дипломних проектів національними університетами (Львівська Політехніка та Івано-Франківським нафти і газу) |
| Термін окупності проекту | 2,0 роки |
| Термін реалізації проекту | По мірі організації виробництва |
| Контактна особа по проекту | Козаренко Володимир Іванович |
|
|
Координатор інвестиційних проектів: Панченко Олександр Петрович, спеціаліст управління економіки міської ради, тел. (03433) 25812
|