друкувати


Ціни Прикарпаття: Динаміка 2009

Коломия ВЕБ Портал | Новини та події | 2009-04-02 05:36:20
Оперативні дані про середні рівні роздрібних цін на соціально значущі споживчі товари, що реалізуються підприємствами роздрібної торгівлі у Івано-Франківській області.

Найменування продукції станом на
п/п 30.12.08 30.01.09 28.02.09 01.04.09
1 Хліб з борошна пшеничного I сорту 2,65 2,65 2,80 2,86
2 Хліб житньо-пшеничний 2,89 2,89 3,03 3,09
3 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту 3,30 3,30 3,43 3,51
4 Борошно пшеничне вищого сорту 2,86 2,86 2,86 2,86
5 Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) 4,32 4,32 4,32 4,32
6 Крупи гречані 4,60 4,41 4,38 4,65
7 Рис 9,55 9,28 9,28 9,73
8 Яловичина I категорії 33,03 33,03 33,03 33,03
9 Ковбаса варена I сорту 18,60 18,60 18,60 19,16
10 Птиця (кури) 15,27 16,11 15,75 16,47
11 Молоко жирністю 2,5 відсотка 3,77 3,77 3,77 3,77
12 Сметана жирністю 20 відсотків 9,60 9,60 9,72 10,31
13 Масло 23,68 25,53 26,50 28,12
14 Сир м'який 21,24 21,24 21,24 21,24
15 Яйця курячі 8,02 7,82 7,49 7,01
16 Цукор-пісок 3,76 3,76 3,83 4,13
17 Олія соняшникова 9,56 9,48 9,43 9,59
18 Сіль 1,12 1,12 1,12 1,12
19 Дизельне паливо 5,34 5,82 5,74 5,34
20 Бензин марки А-76 4,35 4,94 5,24 5,14
21 Бензин марки А-95 4,84 5,59 5,74 5,64
22 Газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб (за 1 балон місткістю 50 л, або 21 кг) 100,00 100,00 100,00 100,00
23 Тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб (вугілля , т) 941,00 921,00 956,00 941,00

Джерело: Івано-Франківська ОДА
Обговорити на форумі