Роздрібні ціни на продукти харчування в Івано-Франківську
Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2011-02-10 03:44:01
Роздрібні ціни на основні продукти харчування в місті Івано-Франківську станом на 9 лютого 2011 року.
№ пп | Назва продукту | мінім. | макс. | середня |
1. | Борошно вищого ґатунку, кг. | 3,60 | 4.50 | 4,10 |
2. | Хліб з борош. пш. 1 гат., кг. | 3.70 | 4,03 | 3.86 |
3. | Хліб з борош. пш. вищ.гат.,кг. | 3.64 | 3.98 | 3.81 |
4. | Хліб з суміш.борош.в/с+1/с,кг. | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
5. | Хліб житньо-пшен. /з суміші пшен. борошна + житнє/,кг. | 3.81 | 4,15 | 3,98 |
6. | Макаронні вироби в/г, кг. | 5.50 | 6.25 | 5,87 |
7. | Крупи, кг.: | |||
пшоно | 8,50 | 8.50 | 8,50 | |
ячмінна | 3.00 | 3.50 | 3.25 | |
манна | 4.00 | 4.50 | 4.25 | |
гречана | 18,75 | 19,00 | 18,89 | |
рисова | 9.00 | 13.00 | 11.00 | |
8. | Цукор, кг. | 9.00 | 9.25 | 9.10 |
9. | Яловичина, задня частина, без кістки, кг. | 45.00 | 50.00 | 47,50 |
10. | Свинина, задня частина, без кістки, кг. | 35.00 | 36.00 | 35.50 |
11. | Кури випотрошені, тушка | 17.00 | 20.00 | 18.50 |
12. | Яйця курячі, десяток | 4,50 | 6,50 | 5,50 |
13. | Ковбаса варена 1 гатунку | 20.50 | 23.00 | 21.75 |
14. | Молоко /полістил. пакет/ 2,5% жирності | 6,76 | 6.90 | 6.83 |
15. | Сир кисломолочний, кг. | 21.00 | 23.23 | 22.00 |
16. | Сметана фасована 20% жирності /полістил. пакет/, кг. | 16,14 | 16.50 | 16.32 |
17. | Масло вершкове 72%, кг. | 41.00 | 54.00 | 47.50 |
18. | Олія рафінована «Олейна», «Чумак», 1л. | 15.00 | 15.50 | 15.25 |
19. | Картопля, кг. | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
20. | Капуста, кг. | 6.00 | 7.50 | 6.75 |
21. | Морква, кг. | 3.50 | 5,00 | 4,25 |
22. | Буряк, кг, | 4.50 | 5,00 | 4,75 |
23. | Цибуля, кг. | 6.00 | 6.50 | 6.75 |
24 | Яблука | 4,00 | 12.00 | 8.00 |
Джерело:
www.mvk.if.ua