Рейтинг найкращих клубів планети IFFHS: "Шахтар" - сьоме місце
Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2010-04-06 02:28:56
Донецький "Шахтар" посідає сьоме місце, а київське "Динамо" - 76-те в оновленому рейтингу найкращих клубів планети Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
"Шахтар" опустився на дві позиції і тепер займає 7-ме місце. А київське "Динамо" за місяць скотилося на 19 рядків і тепер лише 76-те, повідомляє ТСН.
Рейтинг найкращих клубів світу IFFHS (1 квітня 2009 року - 31 березня 2010 року)
1 (1) "Барселона" (Іспанія) 322
2 (7) "Естудіантес" (Аргентина) 284
3 (3) "Вердер" (Німеччина) 284
4 (2) "Челсі" (Англія) 281
5 (4) "Манчестер Юнайтед" (Англія) 274
6 (8) "Крузейро" (Бразилія) 256
7 (5) "Шахтар" (Україна) 254
8 (6) "Арсенал" (Англія) 251
9 (10) "Рома" (Італія) 236
10 (11) "Баварія" (Німеччина) 230
66 (71) ЦСКА (Росія) 148.5
70 (77) "Рубін" (Росія) 144
76 (57) "Динамо" (Україна) 139.5
92 (95) "Металург" Донецьк (Україна) 127.5
188 (168) "Металіст" (Україна) 91.5
243 (316) "Таврія" (Україна) 81
264 (254) "Динамо" (Росія) 76.5
274 (212) "Зеніт" (Росія) 75.5
319 (359) "Дніпро" (Україна) 69.5
345 (316) "Москва" (Росія) 67.0
Обговорити на форумі
"Шахтар" опустився на дві позиції і тепер займає 7-ме місце. А київське "Динамо" за місяць скотилося на 19 рядків і тепер лише 76-те, повідомляє ТСН.
Рейтинг найкращих клубів світу IFFHS (1 квітня 2009 року - 31 березня 2010 року)
1 (1) "Барселона" (Іспанія) 322
2 (7) "Естудіантес" (Аргентина) 284
3 (3) "Вердер" (Німеччина) 284
4 (2) "Челсі" (Англія) 281
5 (4) "Манчестер Юнайтед" (Англія) 274
6 (8) "Крузейро" (Бразилія) 256
7 (5) "Шахтар" (Україна) 254
8 (6) "Арсенал" (Англія) 251
9 (10) "Рома" (Італія) 236
10 (11) "Баварія" (Німеччина) 230
66 (71) ЦСКА (Росія) 148.5
70 (77) "Рубін" (Росія) 144
76 (57) "Динамо" (Україна) 139.5
92 (95) "Металург" Донецьк (Україна) 127.5
188 (168) "Металіст" (Україна) 91.5
243 (316) "Таврія" (Україна) 81
264 (254) "Динамо" (Росія) 76.5
274 (212) "Зеніт" (Росія) 75.5
319 (359) "Дніпро" (Україна) 69.5
345 (316) "Москва" (Росія) 67.0
Обговорити на форумі