друкувати


Прикарпаття: Ціни споживчого кошика

Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2010-03-02 12:20:22
Оперативні дані про середні рівні роздрібних цін на соціально значущі споживчі товари, що реалізуються підприємствами роздрібної торгівлі у Івано-Франківській області, за даними держінспекції цін в Івано-Франківській області.

Найменування продукції станом на
п/п 30.01. 2009 29.05. 2009 30.12. 2009 30.01. 2010 28.02. 2010
1 Хліб з борошна пшеничного I сорту 2,65 2,94 3,32 3,32 3,54
2 Хліб житньо-пшеничний 2,89 3,11 3,17 3,17 3,35
3 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту 3,30 3,61 3,79 3,79 4,01
4 Борошно пшеничне вищого сорту 2,86 2,91 2,96 2,96 3,01
5 Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) 4,32 4,41 4,62 4,62 4,83
6 Крупи гречані 4,41 4,73 4,83 4,99 7,25
7 Рис 9,28 9,90 9,42 9,42 9,42
8 Яловичина I категорії 33,03 34,02 35,16 35,16 35,16
9 Ковбаса варена I сорту 18,60 20,60 27,49 27,49 28,11
10 Птиця (кури) 16,11 17,46 17,02 17,02 16,90
11 Молоко жирністю 2,5 відсотка 3,77 3,77 4,69 5,16 5,37
12 Сметана жирністю 20 відсотків 9,60 10,31 13,16 14,09 14,57
13 Масло 25,53 32,89 40,27 44,53 46,61
14 Сир м'який 21,24 21,24 26,91 26,91 26,91
15 Яйця курячі 7,82 6,50 7,82 6,80 8,01
16 Цукор-пісок 3,76 4,86 7,49 9,22 10,08
17 Олія соняшникова 9,48 9,81 10,33 10,59 10,88
18 Сіль 1,12 1,60 1,60 1,60 1,60
19 Дизельне паливо 5,82 5,24 5,85 6,78 6,79
20 Бензин марки А-76 4,94 5,39 5,94 6,80 6,79
21 Бензин марки А-95 5,59 6,08 6,50 7,77 7,70
22 Газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб (за 1 балон місткістю 50 л, або 21 кг) 100,00 100,00 120,00 120,00 120,00
23 Тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб (вугілля, т) 921,00 956,00 956,00 956,00 956,00