ЦВК зареєструвала 2816 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій
Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2010-01-13 01:47:55
Центральна Виборча Комісія зареєструвала 2816 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій:
Назва міжнародної організації | Кількість |
Організація з безпеки та співробітництва в Європі | 614 |
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) | 604 |
Міжнародна громадська організація сприяння розвитку виборчих технологій "За справедливі вибори" | 401 |
Автономна некомерційна організація "Міжнародна організація зі спостереження за виборами "CIS-EMO"" | 259 |
КАНАДЕМ (CANADEM) | 232 |
Міжнародна спілка громадських організацій "Міжнародна Спілка Комсомольських Організацій - Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді" (МСКО - ВЛКСМ) | 162 |
Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі | 138 |
Канадсько-Українська Фундація | 102 |
Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав | 77 |
Міжнародна громадська організація "Український Конгресовий Комітет Америки" | 58 |
Парламентська Асамблея Ради Європи | 48 |
Парламентська Асамблея НАТО | 32 |
Міжнародний Республіканський Інститут | 30 |
Світовий Конгрес Українців | 21 |
Європейський Парламент | 20 |
Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин | 15 |
Організація за Демократію та Економічний Розвиток - ГУАМ | 3 |
Загальна кількість | 2816 |
Також зареєстровано 275 офіційних спостерігачів від іноземних держав:
Назва країни | Кількість |
Республіка Польща | 96 |
Сполучені Штaти Aмepики | 73 |
Російська Федерація | 39 |
Королівство Данія | 20 |
Федеративна Республiка Німеччина | 11 |
Угорська Республіка | 8 |
Чеська Республіка | 7 |
Естонська Республіка | 4 |
Королівство Норвегія | 3 |
Республіка Білорусь | 3 |
Французька Республіка | 3 |
Японія | 3 |
Литовська Республіка | 2 |
Канада | 1 |
Киргизька Республіка | 1 |
Республіка Казахстан | 1 |
Загальна кількість | 275 |
Обговорити на форумі