Івано-Франківщина: Ціни споживчого кошика
Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2009-11-03 10:33:48
Оперативні дані про середні рівні роздрібних цін на соціально значущі споживчі товари, що реалізуються підприємствами роздрібної торгівлі у Івано-Франківській області (за інформацією Держінспекції цін в Івано-Франківській області).
№ | продукція | станом на | ||||||||
п/п | 01.04.09 | 30.04.09 | 29.05.09 | 30.06.09 | 30.07.09 | 30.08.09 | 30.09.09 | 30.10.09 | ||
1 | Хліб з борошна пшеничного I сорту | 2,86 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | |
2 | Хліб житньо-пшеничний | 3,09 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
3 | Хліб з борошна пшеничного вищого сорту | 3,51 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | |
4 | Борошно пшеничне вищого сорту | 2,86 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) | 4,32 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,54 | |
6 | Крупи гречані | 4,65 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | |
7 | Рис | 9,73 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,64 | 9,59 | 9,42 | 9,42 | |
8 | Яловичина I категорії | 33,03 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 35,16 | |
9 | Ковбаса варена I сорту | 19,16 | 19,77 | 20,60 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | |
10 | Птиця (кури) | 16,47 | 16,95 | 17,46 | 17,99 | 17,47 | 16,99 | 17,24 | 17,24 | |
11 | Молоко жирністю 2,5% | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,91 | |
12 | Сметана жирністю 20% | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,70 | |
13 | Масло | 28,12 | 29,01 | 32,89 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 35,40 | 35,40 | |
14 | Сир м'який | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | |
15 | Яйця курячі | 7,01 | 6,90 | 6,50 | 6,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,10 | |
16 | Цукор-пісок | 4,13 | 4,45 | 4,86 | 5,13 | 5,45 | 5,41 | 6,01 | 6,01 | |
17 | Олія соняшникова | 9,59 | 9,65 | 9,81 | 9,93 | 9,93 | 10,06 | 10,06 | 10,25 | |
18 | Сіль | 1,12 | 1,12 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
19 | Дизельне паливо | 5,34 | 5,34 | 5,24 | 5,42 | 5,34 | 6,22 | 6,07 | 6,39 | |
20 | Бензин марки А-76 | 5,14 | 5,24 | 5,39 | 5,84 | 5,79 | 6,68 | 6,44 | 6,65 | |
21 | Бензин марки А-95 | 5,64 | 5,84 | 6,08 | 6,70 | 6,61 | 7,57 | 7,39 | 7,62 | |
22 | Газ скраплений для побутових потреб (за 1 балон місткістю 50 л, або 21 кг) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
23 | Тверде паливо для побутових потреб (вугілля, т) | 941,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |
Джерело: Головне управління правової роботи та внутрішньої політики Івано-Франківської ОДА
Обговорити на форумі