Зарплати українців почали рости
Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2009-04-29 12:55:48
Зарплати, які пропонували українські компанії претендентам на сайті з працевлаштування JOB (job.ukr.net) в березні, виросли майже на 6% в порівнянні з січнем. Більше всього збільшилися зарплати у HR-менеджерів (на 77%), охоронців (на 54,4%), програмістів (на 53,9%), менеджерів з продажу (на 47%), топ-менеджерів (39,8%) і секретарів (на 37,1%).
Експерти ринку праці називають підвищення зарплат сезонним. "Взимку на ринку праці знижується активність, тільки до середини березня він знову оживає і досягає свого піку в квітні-початку червня, - пояснює керівник проекту JOB (job.ukr.net) Олександр Сліпченко. – Тому в другому кварталі рівень зарплатових пропозицій, як і кількість вакансій і резюме, знову виросте".
В той же час зарплати деяких фахівців знизилися. Наприклад, будівельникам і архітекторам працедавці пропонують оклади, на 35,3% менше, ніж в січні, системним адміністраторам на 28,3%, перекладачам – на 26,7%, дизайнерам і оформителям – на 23,6%.
Зарплатні пропозиції в I кварталі 2009 р.
(вказані в гривні конвертовані в долар виходячи з курсу 8 грн./$):
| Професія | Січень, у.о. | Лютий, у.о. | Березень, у.о. | Динаміка березень – січень, % |
| Топ-менеджери | 1610 | 1850 | 2250 | 39,8 |
| Програмісти | 1 100 | 1057 | 1693 | 53,9 |
| Бухгалтери, фінансисти | 865 | 764 | 1024 | 18,4 |
| Маркетологи, PR-менеджери | 950 | 750 | 970 | 2,1 |
| Менеджери з продажів | 660 | 710 | 970 | 47 |
| Спеціалісти в галузі страхування | 700 | 523 | 878 | 25,4 |
| HR-менеджери | 490 | 644 | 868 | 77,1 |
| Викладачі, бізнес-тренери | 750 | 372 | 857 | 14,3 |
| Логісти, водії | 730 | 571 | 780 | 6,8 |
| Робітники | 610 | 663 | 722 | 18,4 |
| Журналісти, редактори | 600 | 480 | 720 | 20 |
| Будівники, архітектори | 996 | 650 | 644 | -35,3 |
| Юристи | 750 | 543 | 642 | -14,4 |
| Ріелтори | 500 | 664 | 590 | 18 |
| Інженери з телекомуникацій, мережам зв‘язку | 530 | 496 | 576 | 8,7 |
| Дизайнери, оформителі | 730 | 535 | 558 | -23,6 |
| Філологи, перекладачі | 750 | 456 | 550 | -26,7 |
| Секретарі, асистенти керівників | 380 | 327 | 521 | 37,1 |
| Спеціалісти готельного господарства, туризму | 500 | 451 | 507 | 1,4 |
| Системні адміністратори | 700 | 630 | 502 | -28,3 |
| Охоронці | 320 | 506 | 494 | 54,4 |
| Спеціалісти індустрії розваг і шоу-бізнесу | 550 | 580 | 453 | -17,6 |
| Медпрацівники | 400 | 463 | 437 | 9,3 |
| Робітники сфери послуг | 420 | 474 | 421 | 0,2 |
*Дані сайту з працевлаштування JOB (job.ukr.net)
Обговорити на форумі
друкувати