друкувати


Р.Бортейчук: Коломия має майбутнє поки люди хочуть тут будуватися

Коломия ВЕБ Портал | Публіцистика та аналіз | 2009-04-13 02:41:55
Земля завжди була предметом особливої уваги, особливо тепер, коли вона являє собою серйозний комерційний інтерес. Незважаючи на кризові явища сьогодення, ознакою здорового міського організму є активний розвиток будівництва у Коломиї – як житлового, так і комерційного.

Про це більше знає заступник міського голови Роман БОРТЕЙЧУК:
- Торік ми розглянули майже чотири тисячі заяв наших громадян. Більша частина їх стосувалася приватизації земельних ділянок, які знаходяться під особистими житловими будівлями. Також було вирішено багато приватизаційних питань по садових ділянках і по тих ділянках, які знаходяться у межах садових товариств "Мічурінець", "Авіатор", "Яблуневий сад". Велику роботу проведено щодо вибору земельних ділянок для продажу через аукціон – для комерційного використання. Це стосується виключно тих ділянок, які знаходяться під об’єктами комерційної нерухомості, які мають того чи іншого власника.

Для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд:

№ п/п Адреса земельної ділянки Площа ділянки, м2 Стартова ціна, грн. Кадастровий номер
1. вул. Достоєвського, 20-к 1000 30800,0 2610600000:03:001:0016
2. вул. Достоєвського, 20-л 1000 30900,0 2610600000:03:001:0017
3. вул. Достоєвського, 20-м 1000 31077,0 2610600000:03:001:0018
4. вул. Достоєвського, 20-н 1000 31585,0 2610600000:03:001:0019
5. вул. Лебедя, 28 1000 28044,0 2610600000:03:001:0022
6. вул. Лебедя, 26 1000 27902,0 2610600000:03:001:0023
7. вул. Лебедя, 24 1000 27760,0 2610600000:03:001:0024
8. вул. Лебедя, 22 1000 27561,0 2610600000:03:001:0025
9. вул. Лебедя, 20 1000 27166,0 2610600000:03:001:0026
10. вул. Лебедя, 18 1000 27080,0 2610600000:03:001:0027
11. вул. Лебедя, 16 1000 26823,0 2610600000:03:001:0028
12. вул. Лебедя, 14 1000 26795,0 2610600000:03:001:0029
13. вул. Лебедя, 12 1000 26739,0 2610600000:03:001:0030
14. вул. Лебедя, 10 1000 27618,0 2610600000:03:001:0031
15. вул. Лебедя, 8 1000 28100,0 2610600000:03:001:0032
16. вул. Лебедя, 6 1000 28610,0 2610600000:03:001:0033
17. вул. Лебедя, 4 1000 29178,0 2610600000:03:001:0034
18. вул. Лебедя, 2 1000 30028,0 2610600000:03:001:0035
19. вул. Григорія Пришляка,1 800,0 36000 2610600000:01:007:0003
20. вул. Григорія Пришляка,3 800,0 36000 2610600000:01:007:0004
21. вул. Григорія Пришляка, 5 800,0 36000 2610600000:01:007:0005
22. вул. Григорія Пришляка, 7 800,0 36000 2610600000:01:007:0006
23. вул. Григорія Пришляка, 9 800,0 36000 2610600000:01:007:0007
24. вул. Григорія Пришляка, 11 800,0 36000 2610600000:01:007:0008
25. вул. Григорія Пришляка, 13 800,0 36000 2610600000:01:007:0009
26. вул. Григорія Пришляка, 15 800,0 36000 2610600000:01:007:0010
27. вул. Григорія Пришляка, 17 800,0 36000 2610600000:01:007:0011
28. вул. Григорія Пришляка, 19 800,0 36000 2610600000:01:007:0012
29. вул. Григорія Пришляка, 21 800,0 36000 2610600000:01:007:0013
30. вул. Григорія Пришляка, 23 800,0 36000 2610600000:01:007:0014
31. вул. Григорія Пришляка, 25 800,0 36000 2610600000:01:007:0015
32. вул. Григорія Пришляка, 27 800,0 36000 2610600000:01:007:0016
33. вул. Григорія Пришляка, 29 800,0 36000 2610600000:01:007:0017
34. вул. Григорія Пришляка, 31 800,0 36000 2610600000:01:007:0018
35. вул. Григорія Пришляка, 33 800,0 36000 2610600000:01:007:0019
36. вул. Григорія Пришляка, 35 800,0 36000 2610600000:01:007:0020
37. вул. Григорія Пришляка, 37 800,0 36000 2610600000:01:007:0021
38. вул. Григорія Пришляка, 39 800,0 36000 2610600000:01:007:0022
39. вул. Григорія Пришляка, 41 800,0 36000 2610600000:01:007:0023
40. вул. Григорія Пришляка, 43 800,0 36000 2610600000:01:007:0024
41. вул. Григорія Пришляка, 45 800,0 36000 2610600000:01:007:0025


Для будівництва об’єктів житлово-комерційного призначення:

42 вул. Родини Гоянюків, 1 917,0 64200 2610600000:01:007:0159
43 вул. Родини Гоянюків, 3 896,0 62700 2610600000:01:007:0160
44 вул. Родини Гоянюків, 5 774,0 54200 2610600000:01:007:0161
45 вул. Родини Гоянюків, 7 795,0 55700 2610600000:01:007:0162
46 вул. Родини Гоянюків, 9 788,0 55200 2610600000:01:007:0163
47 вул. Родини Гоянюків, 11 798,0 55900 2610600000:01:007:0164
48 вул. Родини Гоянюків,13 797,0 55800 2610600000:01:007:0165
49 вул. Родини Гоянюків,15 796,0 55700 2610600000:01:007:0166
50 вул. Родини Гоянюків,17 783,0 54800 2610600000:01:007:0167
51 вул. Родини Гоянюків,19 778,0 54500 2610600000:01:007:0168
52 вул. Сотні Підгірського, 2 949,0 61700 2610600000:01:007:0169
53 вул. Сотні Підгірського, 4 896,0 58200 2610600000:01:007:0170
54 вул. Сотні Підгірського, 6 773,0 50250 2610600000:01:007:0171
55 вул. Сотні Підгірського, 8 811,0 52700 2610600000:01:007:0172
56 вул. Сотні Підгірського, 10 787,0 51200 2610600000:01:007:0173
57 вул. Сотні Підгірського, 12 797,0 51800 2610600000:01:007:0174
58 вул. Сотні Підгірського, 14 798,0 51900 2610600000:01:007:0175


Для комерційного використання:

59 вул. Родини Гоянюків, 21 2636,0 185000 2610600000:01:007:0156
60 вул. Родини Гоянюків, 23 3179,0 222000 2610600000:01:007:0157
61 вул. Родини Гоянюків, 25 14770,0 960000 2610600000:01:007:0158
62 вул. Карпатська, 174 1200,0 81204 2610600000:05:005:0026
63 вул. Мазепи, 312 1440 167964 2610600000:27:004:0046
64 вул. Леонтовича (біля гаражного кооперативу "Слава" 195,0 30 375 2610600000:17:001:0056


Для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків:

65 вул. Маковея, 9 1336,0 58 997 2610600000:27:004:0049
66 вул. Маковея, б/н
для будівництва 60-ти квартирного житлового будинку
4228,0 186705 2610600000:27:004:0050


Цього року вже напрацьовано об’єктів на 16 з половиною мільйонів гривень – і це тільки початкова ціна тих земельних ділянок, які вже виставлені на аукціон. Ціна у процесі може мінятись, виключно в бік збільшення.

Минулого року ми продали багато земельних ділянок з використанням при продажі права реальної ціни. Це означає, що якщо на аукціоні пропонована ціна не сягає реальної ринкової вартості тієї чи іншої ділянки, то торги переносяться на наступний раз, аж поки об’єкт не досягне ринкової ціни. Таким чином, це реально збільшило надходження до бюджету розвитку міста на 800 тисяч гривень.

Приємно відзначити також, що жодна влада до нас не надала людям такої кількості земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. У свою чергу це не тільки вирішило житлову проблему містян, але й посприяло відродженню заводу "Коломийський залізобетон" на вулиці Тютюнника, де виготовляють панелі, перемички, залізобетонні вироби та інші необхідні для будівництва речі.

Тільки на одній з минулих сесій, 25 лютого, ми виділили 96 земельних ділянок по шість сотих на вулиці Франка за соціальним проектом – інвалідам, сиротам, багатодітним сім’ям (де є п’ять і більше дітей), ветеранам-афганцям, чорнобильцям. Також не залишаємо без уваги працівників житлово-комунальних служб. Торік трьом кращим виділили три земельні ділянки, цього року плануємо за підсумками року виділити 12 ділянок кращим працівникам – комунальникам.

Маємо й гарний перспективний план розбудови міста. Уже розроблено новий житловий масив на 328 земельних ділянок у районі вулиці Аеропортної. Це буде сучасний масив на приблизно 500 будинків з усією необхідною інфраструктурою: яслами, садочком, школою, супермаркетом, будмаркетом, дитячими майданчиками, кінно-спортивним клубом. Буде навіть церква, яку вирішили назвати іменем священика Омеляна КОВЧА. До речі, велику допомогу щодо назв нових вулиць чи об’єктів нам надає почесний громадянин міста Коломия Ярослав ПОЛАТАЙЧУК, за що йому щира вдячність. Цим новим мікрорайоном плануємо закрити проблему житла для чорнобильців та інших категорій містян.

Тепер про перспективи. Ми виділили вже 45 гектарів землі для нового кладовища. Зарезервовано земельну ділянку для виробничих потужностей – і в продуктовій, і в будівельній зонах міста. Також 10 гектарів надали для будівництва сміттєпереробного комплексу, який діятиме не методом спалювання сміття, а методом його глибокого сортування. Тобто, планів багато, а це означає, що кризи боятись не треба.

Автор: Маґда НИКОЛИШИН, Коломия ВЕБ Портал
Обговорити на форумі