Перший Національний у п'ятницю став лідером слоту
			
				 Коломия ВЕБ Портал | Новини та події | 2011-02-02 09:41:12 
				
				
					За даними компанії GFK Перший Національний у п'ятницю 28 січня став лідером слоту в вечірній час, набравши максимальну частку 22,4% глядацької аудиторії.
За день Перший вийшов на третє місце за аудиторією 18 + ( 50 +), набравши частку 9,1, обігнавши такі канали як 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, «Первый канал. Всемирная сеть» (РФ), НТН, К1, ТЕТ, 5 канал.
| Sort by: Rat% | |||||
| # | Channel | ||||
| 1 | INTER | 2,5 | 4026,6 | 0:35 | 14,3 | 
| 2 | CHANNEL UKRAINE | 2,1 | 3413 | 0:30 | 12,1 | 
| 3 | 1st NATIONAL ERA | 1,6 | 2582,2 | 0:23 | 9,1 | 
| 4 | 1+1 | 1,4 | 2270,4 | 0:20 | 8,0 | 
| 5 | STB | 1,2 | 1966,8 | 0:17 | 7,0 | 
| 6 | NEW CHANNEL | 1,1 | 1849,2 | 0:16 | 6,6 | 
| 7 | ICTV | 1,1 | 1790,5 | 0:16 | 6,3 | 
| 8 | CHANNEL 1 Rus | 0,7 | 1114,6 | 0:10 | 3,9 | 
| 9 | NTN | 0,6 | 944,0 | 0:08 | 3,3 | 
| 10 | K1 | 0,5 | 743,1 | 0:07 | 2,6 | 
| 11 | TET | 0,3 | 543,7 | 0:05 | 1,9 | 
| 12 | 5 CHANNEL | 0,2 | 314,7 | 0:03 | 1,1 | 
За аудиторією 18+ (вся Україна) Перший Національний посів четверте місце з часткою 9,1%, залишивши таким чином позаду СТБ, ICTV, Новий канал, НТН.
| Sort by: Rat% | |||||
| # | Channel | ||||
| 1 | INTER | 3,1 | 10 874,5 | 0:45 | 17,2 | 
| 2 | CHANNEL UKRAINE | 2,2 | 7 597,2 | 0:31 | 12,0 | 
| 3 | 1+1 | 2,2 | 7 510,2 | 0:31 | 11,9 | 
| 4 | 1st NATIONAL ERA | 1,7 | 5 797,7 | 0:24 | 9,1 | 
| 5 | STB | 1,2 | 4 285,3 | 0:18 | 6,8 | 
| 6 | ICTV | 1,2 | 4 246,6 | 0:18 | 6,7 | 
| 7 | NEW CHANNEL | 0,9 | 2 970,6 | 0:12 | 4,7 | 
| 8 | NTN | 0,6 | 2 153,8 | 0:09 | 3,4 | 
| 9 | K1 | 0,5 | 1 581,7 | 0:07 | 2,5 | 
| 10 | CHANNEL 1 Rus | 0,4 | 1 340,8 | 0:06 | 2,1 | 
| 11 | TET | 0,3 | 1 180,8 | 0:05 | 1,9 | 
| 12 | 5 CHANNEL | 0,2 | 623,9 | 0:03 | 1,0 | 
Крім того, програма «Підсумки дня» у п’ятницю набрала частку 13,0%, що майже в півтора рази перевищило середню частку каналу за добу.
Як заявляв раніше генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф, Перший Національний за підсумками 2010 року піднявся з 12-ої до 8-ї позиції серед основних українських телеканалів. За останніми рейтинговими дослідженнями Перший Національний постійно покращує показники, що говорить про підвищення уваги до каналу з боку глядацької аудиторії.
Нагадаємо, що в попередню п’ятницю 21 січня Перший Національний отримав частку 6,6%. І за результатами рейтингових досліджень тенденції зростання зберігаються.
 
				 друкувати
 друкувати