Клубний коефіцієнт УЄФА в сезоні 2008/2009: Україна вийшла на перше місце
Коломия ВЕБ Портал | Новини та події | 2009-03-20 10:15:29
Дві перемоги плюс два бонусних очка за вихід двох команд до чвертьфіналу Кубка УЄФА дозволили Україні в цьому сезоні стати лідером по набраним очкам в рейтингу УЄФА. Наша країна зусиллями "Шахтаря", "Динамо", "Металіста" і "Дніпра" в черговий раз збільшила національний рекорд, який тепер складає 12.625 балів.
І це ще не межа! Вперше в історії, включаючи радянський період, українські клуби пробилися до чвертьфіналу Кубка УЄФА. А тут - одразу два ...
Клубний коефіцієнт країни в сезоні 2008/2009
1. Україна 12.625 4 (2)
2. Англія 12.555 9 (5)
3. Іспанія 12.062 8 (2)
4. Італія 11.250 8 (1)
5. Німеччина 11.062 8 (3)
6. Франція 10.857 7 (2)
7. Росія 9.750 4 (0)
8. Данія 8.200 5 (0)
Що стосується загального рейтингу країни за п'ять років, то тут Україна зміцнив свою дев'яту позицію, яка дозволяє виставити в єврокубках відразу шість команд! Одна команда стартує з групового етапу Ліги чемпіонів, ще одна спробує пробитися в через двухраундовий кваліфікаційний цикл, а чотири команди в сезоні 2010/2011 візьмуть старт у кваліфікаційних раундах Ліги Європи.
Клубний рейтинг країни за сезони 2004-2009
1. Англія 15.571 14.428 16.625 17.875 12.555 77.054 5/9
2. Іспанія 12.437 15.642 19.000 13.875 12.062 73.016 2/8
3. Італія 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.785 1/8
4. Німеччина 10.571 10.437 9.500 13.500 11.062 55.070 3/8
5. Франція 11.428 10.812 10.000 6.928 10.857 50.025 2/7
6. Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7. Голандія 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
8. Румунія 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
9. Україна 8.100 5.750 6.500 4.875 12.625 37.850 2/4
10. Португалія 8.166 5.500 8.083 7.928 6.642 36.319 1/7
11. Туреччина 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4
12. Греція 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4
Джерело: TCH.ua
Обговорити на форумі
І це ще не межа! Вперше в історії, включаючи радянський період, українські клуби пробилися до чвертьфіналу Кубка УЄФА. А тут - одразу два ...
Клубний коефіцієнт країни в сезоні 2008/2009
1. Україна 12.625 4 (2)
2. Англія 12.555 9 (5)
3. Іспанія 12.062 8 (2)
4. Італія 11.250 8 (1)
5. Німеччина 11.062 8 (3)
6. Франція 10.857 7 (2)
7. Росія 9.750 4 (0)
8. Данія 8.200 5 (0)
Що стосується загального рейтингу країни за п'ять років, то тут Україна зміцнив свою дев'яту позицію, яка дозволяє виставити в єврокубках відразу шість команд! Одна команда стартує з групового етапу Ліги чемпіонів, ще одна спробує пробитися в через двухраундовий кваліфікаційний цикл, а чотири команди в сезоні 2010/2011 візьмуть старт у кваліфікаційних раундах Ліги Європи.
Клубний рейтинг країни за сезони 2004-2009
1. Англія 15.571 14.428 16.625 17.875 12.555 77.054 5/9
2. Іспанія 12.437 15.642 19.000 13.875 12.062 73.016 2/8
3. Італія 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.785 1/8
4. Німеччина 10.571 10.437 9.500 13.500 11.062 55.070 3/8
5. Франція 11.428 10.812 10.000 6.928 10.857 50.025 2/7
6. Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4
7. Голандія 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6
8. Румунія 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7
9. Україна 8.100 5.750 6.500 4.875 12.625 37.850 2/4
10. Португалія 8.166 5.500 8.083 7.928 6.642 36.319 1/7
11. Туреччина 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4
12. Греція 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4
Джерело: TCH.ua
Обговорити на форумі